| 1 3/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall |
| 1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 10′6″ S.E. (swedged end) | In stock | 10.9 | 91 | P138LD10SE |
| 1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 20′ | In stock | 20.8 | 91 | P138LD20 |
| 1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 21′ S.E. (swedged end) | In stock | 21.8 | 91 | P138LD21SE |
| 1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 21′ | In stock | 21.8 | 91 | P138LD21 |
| 1 3/8″ O.D. (33.4mm) | In stock | 24.9 | 91 | P138LD24 |
| 1 5/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall |
| 1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 10′6″ S.E. (swedged end) | In stock | 14.1 | 61 | P158LD10SE |
| 1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 20′ | In stock | 26.8 | 61 | P158LD20 |
| 1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 21′ S.E. (swedged end) | In stock | 28.1 | 61 | P158LD21SE |
| 1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 21′ | In stock | 28.1 | 61 | P158LD21 |
| 1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 24′ | In stock | 32.2 | 61 | P158LD24 |
| 1 7/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall |
| 1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 18′ | In stock | 27.7 | 37 | P178LD18 |
| 1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 21′ | In stock | 32.3 | 37 | P178LD21 |
| 1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 24′ | In stock | 37.0 | 37 | P178LD24 |
| 2 3/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 18′ | In stock | 34.9 | 37 | P238LD18 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 20′ | In stock | 38.8 | 37 | P238LD20 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 21′ | In stock | 40.7 | 37 | P238LD21 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 24′ | In stock | 46.6 | 37 | P238LD24 |
| 2 7/8″ galvanized pipe10 gauge (.125) wall |
| 2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 18′ | In stock | 64.1 | 19 | P278CI18 |
| 2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 20′ | In stock | 71.2 | 19 | P278CI20 |
| 2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 21′ | In stock | 74.8 | 19 | P278CI21 |
| 2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 24′ | In stock | 85.4 | 19 | P278CI24 |
| 3 1/2″ galvanized pipe10 gauge (.125) wall |
| 3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 18′ | In stock | 77.9 | 19 | P312CI18 |
| 3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 21′ | In stock | 86.6 | 19 | P312CI21 |
| 3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 24′ | In stock | 109.9 | 19 | P312CI24 |
| 1 3/8″ galvanized pipeSch. 40 (.133) wall |
| 1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 21′ | In stock | 35.3 | 60 | P138SI21 |
| 1 5/8″ galvanized pipeSch. 40 (.140) wall |
| 1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 21′ | In stock | 46.7 | 42 | P158SI21 |
| 1 7/8″ galvanized pipeSch. 40 (.145) wall |
| 1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 18′ | In stock | 49.0 | 36 | P178SI18 |
| 1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 21′ | In stock | 57.1 | 36 | P178SI21 |
| 1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 24′ | In stock | 65.3 | 36 | P178SI24 |
| 2 3/8″ galvanized pipeSch. 40 (.154) wall |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 8′ | In stock | 29.3 | 26 | P238SI8 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 8′6″ | In stock | 31.1 | 26 | P238SI85 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 9′ | In stock | 34.8 | 26 | P238SI95 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 10′6″ | In stock | 38.4 | 26 | P238SI105 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 17′ | In stock | 62.2 | 26 | P238SI17 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 18′ | In stock | 65.9 | 26 | P238SI18 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 19′ | In stock | 69.5 | 26 | P238SI19 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 20′ | In stock | 73.2 | 26 | P238SI20 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 21′ | In stock | 76.9 | 26 | P238SI21 |
| 2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 24′ | In stock | 87.8 | 26 | P238SI24 |
| 2 7/8″ galvanized pipeSch. 40 (.203) wall |
| 2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 20′ | In stock | 115.8 | 18 | P278SI20 |
| 2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 21′ | In stock | 121.6 | 18 | P278SI21 |
| 2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 24′ | In stock | 138.9 | 18 | P278SI24 |
| 3 1/2″ galvanized pipeSch. 40 (.216) wall |
| 3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 18′ | In stock | 136.4 | 14 | P312SI18 |
| 3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 20′ | In stock | 151.6 | 14 | P312SI20 |
| 3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 21′ | In stock | 159.2 | 14 | P312SI21 |
| 3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 24′ | In stock | 181.9 | 14 | P312SI24 |
| 4 1/2″ galvanized pipeSch. 40 (.237) wall |
| 4 1/2″ O.D. (114.3mm) × 20′ | In stock | 215.8 | 10 | P412SI20 |
| 4 1/2″ O.D. (114.3mm) × 21′ | In stock | 226.6 | 10 | P412SI21 |
| 4 1/2″ O.D. (114.3mm) × 24′ | In stock | 258.9 | 10 | P412SI24 |
| 6 5/8″ galvanized pipeSch. 40 (.283) wall |
| 6 5/8″ O.D. (168.3mm) × 20′ | In stock | 379.4 | 7 | P658SI20 |
| 6 5/8″ O.D. (168.3mm) × 21′ | In stock | 398.4 | 7 | P658SI21 |
| 6 5/8″ O.D. (168.3mm) × 24′ | In stock | 455.3 | 7 | P658SI24 |