Back to B1 Pipe and Tubing
Phoenix Fence Corp.
Product Catalogue 2026
B1Pipe and Tubing

Coloured residential tubing and pipe, galvanized pipe pre-cut and in full lengths from 1 3/8″ to 6 5/8″ O.D. in 14 gauge, 10 gauge and Schedule 40 walls, and custom pipe swedging. 89 lines.

Colour tubing

Four lengths of coloured tubing
DescriptionStockWeight lbPcs per bundlePart number
Residential colour tubing, light wall17 ga (.057)Replace # with the colour code: WHT white, GRN green, BRN brown, BLK black
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 10′3″ S.E. (swedged end)In stock10.161P158T10SE#
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 6′0″In stock6.761P178T6#
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 7′0″In stock7.861P178T7#
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 8′0″In stock10.161P178T8#
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 6′6″In stock9.237P238T65#
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 7′6″In stock10.637P238T75#
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 8′6″In stock13.637P238T85#
Residential colour pipe, heavy wall14 ga (.083)Replace # with the colour code: WHT white, GRN green, BRN brown, BLK black
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 7′6″In stock14.637P238LD75#
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 8′6″In stock16.537P238LD85#
Residential colour pipe, heavy wallSch 40Replace # with the colour code: WHT white, GRN green, BRN brown, BLK black
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 7′6″In stock27.637P238SI75#
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 8′6″In stock31.337P238SI85#
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 8′6″In stock49.326P278SI85#
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 9′0″In stock49.319P312SI9#

Galvanized pipe, pre-cut

DescriptionStockWeight lbPcs per bundlePart number
1 5/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 5′In stock6.761P158LD5
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 6′In stock8.061P158LD6
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 7′In stock9.461P158LD7
1 7/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 6′In stock9.361P178LD6
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 7′In stock10.861P178LD7
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 8′In stock12.361P178LD8
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 9′In stock13.961P178LD9
2 3/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 6′In stock11.637P238LD6
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 7′In stock13.637P238LD7
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 8′In stock15.537P238LD8
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 9′In stock17.537P238LD9
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 10′In stock19.437P238LD10
2 7/8″ galvanized pipe10 gauge (.125) wall
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 7′In stock24.919P278CI7
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 8′In stock28.519P278CI8
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 9′In stock32.019P278CI9
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 10′In stock35.619P278CI10
3 1/2″ galvanized pipe10 gauge (.125) wall
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 7′In stock30.319P312CI7
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 8′In stock34.619P312CI8
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 9′In stock39.019P312CI9
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 10′In stock43.319P312CI10

Galvanized pipe, full length

Bundle of galvanized pipe seen from the end
DescriptionStockWeight lbPcs per bundlePart number
1 3/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall
1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 10′6″ S.E. (swedged end)In stock10.991P138LD10SE
1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 20′In stock20.891P138LD20
1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 21′ S.E. (swedged end)In stock21.891P138LD21SE
1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 21′In stock21.891P138LD21
1 3/8″ O.D. (33.4mm)In stock24.991P138LD24
1 5/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 10′6″ S.E. (swedged end)In stock14.161P158LD10SE
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 20′In stock26.861P158LD20
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 21′ S.E. (swedged end)In stock28.161P158LD21SE
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 21′In stock28.161P158LD21
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 24′In stock32.261P158LD24
1 7/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 18′In stock27.737P178LD18
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 21′In stock32.337P178LD21
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 24′In stock37.037P178LD24
2 3/8″ galvanized pipe14 gauge (.083) wall
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 18′In stock34.937P238LD18
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 20′In stock38.837P238LD20
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 21′In stock40.737P238LD21
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 24′In stock46.637P238LD24
2 7/8″ galvanized pipe10 gauge (.125) wall
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 18′In stock64.119P278CI18
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 20′In stock71.219P278CI20
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 21′In stock74.819P278CI21
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 24′In stock85.419P278CI24
3 1/2″ galvanized pipe10 gauge (.125) wall
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 18′In stock77.919P312CI18
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 21′In stock86.619P312CI21
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 24′In stock109.919P312CI24
1 3/8″ galvanized pipeSch. 40 (.133) wall
1 3/8″ O.D. (33.4mm) × 21′In stock35.360P138SI21
1 5/8″ galvanized pipeSch. 40 (.140) wall
1 5/8″ O.D. (42.0mm) × 21′In stock46.742P158SI21
1 7/8″ galvanized pipeSch. 40 (.145) wall
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 18′In stock49.036P178SI18
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 21′In stock57.136P178SI21
1 7/8″ O.D. (48.3mm) × 24′In stock65.336P178SI24
2 3/8″ galvanized pipeSch. 40 (.154) wall
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 8′In stock29.326P238SI8
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 8′6″In stock31.126P238SI85
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 9′In stock34.826P238SI95
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 10′6″In stock38.426P238SI105
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 17′In stock62.226P238SI17
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 18′In stock65.926P238SI18
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 19′In stock69.526P238SI19
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 20′In stock73.226P238SI20
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 21′In stock76.926P238SI21
2 3/8″ O.D. (60.3mm) × 24′In stock87.826P238SI24
2 7/8″ galvanized pipeSch. 40 (.203) wall
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 20′In stock115.818P278SI20
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 21′In stock121.618P278SI21
2 7/8″ O.D. (73.0mm) × 24′In stock138.918P278SI24
3 1/2″ galvanized pipeSch. 40 (.216) wall
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 18′In stock136.414P312SI18
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 20′In stock151.614P312SI20
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 21′In stock159.214P312SI21
3 1/2″ O.D. (88.9mm) × 24′In stock181.914P312SI24
4 1/2″ galvanized pipeSch. 40 (.237) wall
4 1/2″ O.D. (114.3mm) × 20′In stock215.810P412SI20
4 1/2″ O.D. (114.3mm) × 21′In stock226.610P412SI21
4 1/2″ O.D. (114.3mm) × 24′In stock258.910P412SI24
6 5/8″ galvanized pipeSch. 40 (.283) wall
6 5/8″ O.D. (168.3mm) × 20′In stock379.47P658SI20
6 5/8″ O.D. (168.3mm) × 21′In stock398.47P658SI21
6 5/8″ O.D. (168.3mm) × 24′In stock455.37P658SI24

Pipe swedging

Swedged end of a pipe
DescriptionPart number
Custom pipe swedgingUp to .083
Swedge to pipe 1 3/8″AS138S
Swedge to pipe 1 5/8″AS158S
Swedge to pipe 1 7/8″AS178H
Swedge to pipe 2 3/8″AS238H
  • S.E. (swedged end) is approximately 3″ in depth making pipe length slightly shorter for fence run.
ASSU
Swedge setup charge (less than 200 pcs of same size)
phoenixfence.ca, Edmonton 780-447-1919, Calgary 403-259-5155. Prices on request. Stock status as of printing.