
Galvanized and vinyl coated chain link mesh in 11, 9 and 6 gauge, woven in the Edmonton plant and stocked in both yards. 82 lines.
Light galvanized chain link fabric, 2 in diamond in heights 3 to 6 ft, with 2 1/4 and 2 1/2 in diamond at 6 ft

| Description | Stock | Height | Roll length | Roll weight lb | Pallet rolls | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 oz/sq ft (365 g/m²), 2 in diamond | ||||||
| 2″ × 11 ga × 36″ | In stock | 3 ft | 50 ft | 57 | 20 | 2-11-36S |
| 2″ × 11 ga × 42″ | In stock | 3.5 ft | 50 ft | 65 | 20 | 2-11-42S |
| 2″ × 11 ga × 48″ | In stock | 4 ft | 50 ft | 75 | 20 | 2-11-48S |
| 2″ × 11 ga × 60″ | In stock | 5 ft | 50 ft | 94 | 20 | 2-11-60S |
| 2″ × 11 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 50 ft | 112 | 20 | 2-11-72S |
| 1.2 oz/sq ft (365 g/m²), larger diamond | ||||||
| 2 1/4″ × 11 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 50 ft | 107 | 20 | 22-11-72S |
| 2 1/2″ × 11 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 50 ft | 99 | 20 | 25-11-72S |
Standard galvanized chain link fabric, 2 in diamond, heights 2 to 12 ft

| Description | Stock | Height | Roll length | Roll weight lb | Pallet rolls | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 oz/sq ft (365 g/m²), compacted rolls | ||||||
| 2″ × 9 ga × 24″ | In stock | 2 ft | 50 ft | 60 | 16 | 2-9-24S |
| 2″ × 9 ga × 36″ | In stock | 3 ft | 50 ft | 90 | 16 | 2-9-36S |
| 2″ × 9 ga × 42″ | In stock | 3.5 ft | 50 ft | 105 | 16 | 2-9-42S |
| 2″ × 9 ga × 48″ | In stock | 4 ft | 50 ft | 120 | 16 | 2-9-48S |
| 2″ × 9 ga × 60″ | In stock | 5 ft | 50 ft | 150 | 16 | 2-9-60S |
| 2″ × 9 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 50 ft | 180 | 16 | 2-9-72SKK |
| 2″ × 9 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 50 ft | 180 | 16 | 2-9-72S |
| 1.2 oz/sq ft (365 g/m²), non-compacted rolls | ||||||
| 2″ × 9 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 50 ft | 180 | 2-9-72S | |
| 2″ × 9 ga × 84″ | Special order | 7 ft | 50 ft | 210 | 2-9-84SKK | |
| 2″ × 9 ga × 84″ | In stock | 7 ft | 50 ft | 210 | 2-9-84S | |
| 2″ × 9 ga × 96″ | In stock | 8 ft | 50 ft | 240 | 2-9-96SKK | |
| 2″ × 9 ga × 96″ | In stock | 8 ft | 50 ft | 240 | 2-9-96S | |
| 2″ × 9 ga × 108″ | In stock | 9 ft | 50 ft | 270 | 2-9-108S | |
| 2″ × 9 ga × 120″ | In stock | 10 ft | 50 ft | 300 | 2-9-120S | |
| 2″ × 9 ga × 144″ | In stock | 12 ft | 50 ft | 360 | 2-9-144S | |
| 1.6 oz/sq ft (490 g/m²), compacted rolls | ||||||
| 2″ × 9 ga × 36″ | Special order | 3 ft | 50 ft | 90 | 16 | 2-9-36D |
| 2″ × 9 ga × 42″ | Special order | 3.5 ft | 50 ft | 105 | 16 | 2-9-42D |
| 2″ × 9 ga × 48″ | Special order | 4 ft | 50 ft | 120 | 16 | 2-9-48D |
| 2″ × 9 ga × 60″ | Special order | 5 ft | 50 ft | 150 | 16 | 2-9-60D |
| 2″ × 9 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 50 ft | 180 | 16 | 2-9-72D |
| 2″ × 9 ga × 84″ | Special order | 7 ft | 50 ft | 210 | 16 | 2-9-84D |
| 2″ × 9 ga × 96″ | Special order | 8 ft | 50 ft | 240 | 16 | 2-9-96D |
| 2.0 oz/sq ft (600 g/m²), compacted rollsSpecial order | ||||||
| 2″ × 9 ga × 36″ | Special order | 3 ft | 50 ft | 90 | 16 | 2-9-36E |
| 2″ × 9 ga × 42″ | Special order | 3.5 ft | 50 ft | 105 | 16 | 2-9-42E |
| 2″ × 9 ga × 48″ | Special order | 4 ft | 50 ft | 120 | 16 | 2-9-48E |
| 2″ × 9 ga × 60″ | Special order | 5 ft | 50 ft | 150 | 16 | 2-9-60E |
| 2″ × 9 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 50 ft | 180 | 16 | 2-9-72E |
Coloured chain link fabric, vinyl extruded over 9 gauge wire, 2 in diamond, heights 3 to 12 ft

| Description | Stock | Height | Roll length | Roll weight lb | Pallet rolls | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||
| 2″ × 9 ga × 36″ | In stock | 3 ft | 50 ft | 62 | 16 | 2-9-36BLK |
| 2″ × 9 ga × 42″ | In stock | 3.5 ft | 50 ft | 72 | 16 | 2-9-42BLK |
| 2″ × 9 ga × 48″ | In stock | 4 ft | 50 ft | 82 | 20 | 2-9-48BLK |
| 2″ × 9 ga × 60″ | In stock | 5 ft | 50 ft | 103 | 16 | 2-9-60BLK |
| 2″ × 9 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 50 ft | 124 | 16 | 2-9-72BLK |
| 2″ × 9 ga × 96″ | In stock | 8 ft | 50 ft | 164 | 16 | 2-9-96BLK |
| White | ||||||
| 2″ × 9 ga × 36″ | In stock | 3 ft | 50 ft | 62 | 16 | 2-9-36WHT |
| 2″ × 9 ga × 42″ | In stock | 3.5 ft | 50 ft | 72 | 16 | 2-9-42WHT |
| 2″ × 9 ga × 48″ | In stock | 4 ft | 50 ft | 82 | 20 | 2-9-48WHT |
| 2″ × 9 ga × 60″ | In stock | 5 ft | 50 ft | 103 | 16 | 2-9-60WHT |
| 2″ × 9 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 50 ft | 124 | 16 | 2-9-72WHT |
| 2″ × 9 ga × 96″ | In stock | 8 ft | 50 ft | 164 | 16 | 2-9-96WHT |
| Green | ||||||
| 2″ × 9 ga × 36″ | In stock | 3 ft | 50 ft | 62 | 16 | 2-9-36GRN |
| 2″ × 9 ga × 42″ | In stock | 3.5 ft | 50 ft | 72 | 16 | 2-9-42GRN |
| 2″ × 9 ga × 48″ | In stock | 4 ft | 50 ft | 82 | 20 | 2-9-48GRN |
| 2″ × 9 ga × 60″ | In stock | 5 ft | 50 ft | 103 | 16 | 2-9-60GRN |
| 2″ × 9 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 50 ft | 124 | 16 | 2-9-72GRN |
| 2″ × 9 ga × 96″ | In stock | 8 ft | 50 ft | 164 | 16 | 2-9-96GRN |
| Brown | ||||||
| 2″ × 9 ga × 36″ | In stock | 3 ft | 50 ft | 62 | 16 | 2-9-36BRN |
| 2″ × 9 ga × 42″ | In stock | 3.5 ft | 50 ft | 72 | 16 | 2-9-42BRN |
| 2″ × 9 ga × 48″ | In stock | 4 ft | 50 ft | 82 | 20 | 2-9-48BRN |
| 2″ × 9 ga × 60″ | In stock | 5 ft | 50 ft | 103 | 16 | 2-9-60BRN |
| 2″ × 9 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 50 ft | 124 | 16 | 2-9-72BRN |
Heavy galvanized chain link fabric, 2 in diamond, heights 3 to 12 ft

| Description | Stock | Height | Roll length | Roll weight lb | Part number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 oz/sq ft (365 g/m²) | |||||
| 2″ × 6 ga × 36″ | Special order | 3 ft | 25 ft | 90 | 2-6-36S |
| 2″ × 6 ga × 42″ | Special order | 3.5 ft | 25 ft | 105 | 2-6-42S |
| 2″ × 6 ga × 48″ | In stock | 4 ft | 25 ft | 120 | 2-6-48S |
| 2″ × 6 ga × 60″ | Special order | 5 ft | 25 ft | 150 | 2-6-60S |
| 2″ × 6 ga × 72″ | In stock | 6 ft | 25 ft | 180 | 2-6-72S |
| 2″ × 6 ga × 96″ | In stock | 8 ft | 20 ft | 192 | 2-6-72S |
| 1.6 oz/sq ft (490 g/m²)Special order | |||||
| 2″ × 6 ga × 36″ | Special order | 3 ft | 25 ft | 90 | 2-6-36D |
| 2″ × 6 ga × 42″ | Special order | 3.5 ft | 25 ft | 105 | 2-6-42D |
| 2″ × 6 ga × 48″ | Special order | 4 ft | 25 ft | 120 | 2-6-48D |
| 2″ × 6 ga × 60″ | Special order | 5 ft | 25 ft | 150 | 2-6-60D |
| 2″ × 6 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 25 ft | 180 | 2-6-72D |
| 2.0 oz/sq ft (600 g/m²)Special order | |||||
| 2″ × 6 ga × 36″ | Special order | 3 ft | 25 ft | 90 | 2-6-36E |
| 2″ × 6 ga × 42″ | Special order | 3.5 ft | 25 ft | 105 | 2-6-42E |
| 2″ × 6 ga × 48″ | Special order | 4 ft | 25 ft | 120 | 2-6-48E |
| 2″ × 6 ga × 60″ | Special order | 5 ft | 25 ft | 150 | 2-6-60E |
| 2″ × 6 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 25 ft | 180 | 2-6-72E |
Coloured heavy chain link fabric, vinyl extruded over 6 gauge wire, 2 in diamond

| Description | Stock | Height | Roll length | Roll weight lb | Part number |
|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||
| 2″ × 6 ga × 48″ | Special order | 4 ft | 25 ft | 79 | 2-6-48WHT |
| 2″ × 6 ga × 60″ | Special order | 5 ft | 25 ft | 98 | 2-6-60WHT |
| 2″ × 6 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 25 ft | 118 | 2-6-72WHT |
| Green | |||||
| 2″ × 6 ga × 48″ | Special order | 4 ft | 25 ft | 79 | 2-6-48GRN |
| 2″ × 6 ga × 60″ | Special order | 5 ft | 25 ft | 98 | 2-6-60GRN |
| 2″ × 6 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 25 ft | 118 | 2-6-72GRN |
| Black | |||||
| 2″ × 6 ga × 48″ | Special order | 4 ft | 25 ft | 79 | 2-6-48BLK |
| 2″ × 6 ga × 60″ | Special order | 5 ft | 25 ft | 98 | 2-6-60BLK |
| 2″ × 6 ga × 72″ | Special order | 6 ft | 25 ft | 118 | 2-6-72BLK |